หุ้นนิเคอิ
879 * 68 | 01/09/2568 | บ่าย
982 * 65 | 1/9/68 | เช้า
879 * 68 | 8/2/68 | บ่าย
288 * 09 | 02/09/2568 | เช้า
288 * 09 | 3/8/68 | เช้า
049 * 70 | 3/8/68 | บ่าย
659 * 90 | 3/8/68 | เช้า
889 * 60 | 3/8/68 | บ่าย
616 * 27 | 4/8/68 | เช้า
027 * 38 | 4/9/68 | บ่าย
A B C D E . F G | H I J K . L M
ประเภท
UP-3dg
UPDOWN-2dg-TF-สน
UP-1dg-H-ร
UPDOWN-1dg-T-ส
UPDOWN-1dg-F-น
เช้า
บ่าย
เช้า+บ่าย
USER
PASSWORD
STEP
Position1
Position2
Position3
Position4
Position5
Position6
ตัวคูณ
จำนวนงวด